Rodzaje przygód

1001 nocy1001 nocy Poziom Liczba graczy Punkty doświadczenia Dostępny czas ( h) Poziom trudności
Ali Baba i pierwszy złodziejAli Baba i pierwszy złodziej 51 + 1 130230 336 10 / 15
Ali Baba i drugi złodziejAli Baba i drugi złodziej 51 + 2 134525 336 10 / 15
Ali Baba, młody drwalAli Baba, młody drwal 51 + 1 139962 336 10 / 15
Ali Baba i trzeci złodziejAli Baba i trzeci złodziej 51 + 1 159091 336 10 / 15
Ali Baba i Skarb MądrościAli Baba i Skarb Mądrości 56 + 1 325711 336 10 / 15
Aladyn i lampa oliwnaAladyn i lampa oliwna 56 + 3 387000 336 10 / 15
Ali Baba i Skarb WiedzyAli Baba i Skarb Wiedzy 56 + 2 401626 336 10 / 15
Sindbad i oblężone miastoSindbad i oblężone miasto 56 + 2 404525 336 10 / 15
Sindbad i wąż morskiSindbad i wąż morski 56 + 2 414265 336 10 / 15
Aladyn i piękna księżniczkaAladyn i piękna księżniczka 56 + 1 581330 336 10 / 15
ScenariuszeScenariusze Poziom Liczba graczy Punkty doświadczenia Dostępny czas ( h) Poziom trudności
Spór o ziarnoSpór o ziarno 26 + 1 650 6 1 / 15
BliźniętaBliźnięta 26 + 1 1220 10 1 / 15
Skąd się biorą pisanki?Skąd się biorą pisanki? 26 + 1 1250 7 3 / 15
Serce knieiSerce kniei 36 + 1 4000 3 3 / 15
Bogactwa góryBogactwa góry 42 + 1 8050 4 7 / 15
Odbudowa po burzyOdbudowa po burzy 51 + 1 17300 10 10 / 15
KolonieKolonie Poziom Liczba graczy Punkty doświadczenia Dostępny czas ( h) Poziom trudności
Niewielka, jałowa koloniaNiewielka, jałowa kolonia 30 + 1 1100 6 1 / 15
Zwykła, jałowa koloniaZwykła, jałowa kolonia 40 + 1 2400 5 1 / 15
Olbrzymia, jałowa koloniaOlbrzymia, jałowa kolonia 50 + 1 4800 6 1 / 15
Niewielka, obiecująca koloniaNiewielka, obiecująca kolonia 30 + 1 4500 5 2 / 15
Zwykła, obiecująca koloniaZwykła, obiecująca kolonia 40 + 1 6200 5 2 / 15
Olbrzymia, obiecująca koloniaOlbrzymia, obiecująca kolonia 50 + 1 10200 5 2 / 15
Niewielka, bogata koloniaNiewielka, bogata kolonia 30 + 1 9600 5 3 / 15
Zwykła, bogata koloniaZwykła, bogata kolonia 40 + 1 14000 5 3 / 15
Olbrzymia, bogata koloniaOlbrzymia, bogata kolonia 50 + 1 18290 5 3 / 15
KontynuowaćKontynuować Poziom Liczba graczy Punkty doświadczenia Dostępny czas ( h) Poziom trudności
Starzy przyjacieleStarzy przyjaciele 36 + 1 6810 48 4 / 15
Powrót do Azylu bandytówPowrót do Azylu bandytów 26 + 1 12210 240 5 / 15
Inwazja WikingówInwazja Wikingów 36 + 1 49530 192 6 / 15
Matczyna miłośćMatczyna miłość 36 + 2 3030 48 7 / 15
Kolejne zakazane eksperymentyKolejne zakazane eksperymenty 26 + 2 26430 240 7 / 15
Wspólna wyprawaWspólna wyprawa Poziom Liczba graczy Punkty doświadczenia Dostępny czas ( h) Poziom trudności
OblężenieOblężenie 26 + 2 6105 96 4 / 15
Skarb przy jeziorzeSkarb przy jeziorze 26 + 2 6810 96 4 / 15
WirWir 42 + 4 11076 120 4 / 15
Zebranie BukanierówZebranie Bukanierów 26 + 3 4770 96 6 / 15
Łupieżcy GrobowcówŁupieżcy Grobowców 36 + 4 7372 120 6 / 15
Atak na łupieżcówAtak na łupieżców 26 + 3 4770 96 7 / 15
Podzielone miasto w leciePodzielone miasto w lecie 26 + 2 45542 96 9 / 15
Miasto podzielone jesieniąMiasto podzielone jesienią 55 + 2 414619 96 13 / 15
Epickie przygodyEpickie przygody Poziom Liczba graczy Punkty doświadczenia Dostępny czas ( h) Poziom trudności
Czarni RycerzeCzarni Rycerze 42 + 3 28175 192 9 / 15
Ryczący BykRyczący Byk 42 + 3 37580 120 9 / 15
Zakazane eksperymentyZakazane eksperymenty 42 + 3 39935 240 9 / 15
Mroczne BractwoMroczne Bractwo 42 + 3 51978 192 9 / 15
WydarzenieWydarzenie Poziom Liczba graczy Punkty doświadczenia Dostępny czas ( h) Poziom trudności
Uratuj wieczerzę wigilijnąUratuj wieczerzę wigilijną 26 + 1 3070 48 3 / 15
Stare ruinyStare ruiny 26 + 1 8210 72 4 / 15
Traper GarrunTraper Garrun 26 + 1 8586 12 4 / 15
Skradzione sanieSkradzione sanie 36 + 1 15290 48 5 / 15
Koniec ŚwiataKoniec Świata 26 + 1 8210 60 6 / 15
SzamanSzaman 26 + 1 14690 72 6 / 15
Bajkowe przygodyBajkowe przygody Poziom Liczba graczy Punkty doświadczenia Dostępny czas ( h) Poziom trudności
Dzielny mały krawiecDzielny mały krawiec 42 + 3 78390 88 8 / 15
Sprytny mały krawiecSprytny mały krawiec 42 + 3 77600 288 9 / 15
Synowie Małego KrawcaSynowie Małego Krawca 42 + 3 81988 288 9 / 15
Zdradzony Mały KrawiecZdradzony Mały Krawiec 42 + 3 82520 288 10 / 15
Bohaterski mały krawiecBohaterski mały krawiec 42 + 3 90400 288 10 / 15
Polowanie na doświadczeniePolowanie na doświadczenie Poziom Liczba graczy Punkty doświadczenia Dostępny czas ( h) Poziom trudności
Na końskim grzbiecieNa końskim grzbiecie 26 + 1 7230 48 2 / 15
Bagienna WiedźmaBagienna Wiedźma 26 + 1 5663 48 3 / 15
ProchProch 36 + 3 37785 96 5 / 15
WikingowieWikingowie 36 + 2 27530 192 6 / 15
Dzieci sawannyDzieci sawanny 36 + 2 33440 192 6 / 15
Atak z zaskoczeniaAtak z zaskoczenia 36 + 2 41820 96 6 / 15
Interesy BonabertichInteresy Bonabertich 57 + 1 178140 132 11 / 15
Poszukiwanie skarbówPoszukiwanie skarbów Poziom Liczba graczy Punkty doświadczenia Dostępny czas ( h) Poziom trudności
Wyspa PiratówWyspa Piratów 26 + 1 2752 48 3 / 15
ZdrajcyZdrajcy 26 + 1 8710 72 4 / 15
Okradać bogatych…Okradać bogatych… 26 + 2 11870 96 4 / 15
BaniciBanici 36 + 1 14020 96 4 / 15
Azyl bandytówAzyl bandytów 36 + 1 9880 48 5 / 15
Krwawa MarynaKrwawa Maryna 36 + 1 19290 60 7 / 15
Wiktor PodstępnyWiktor Podstępny 36 + 3 27482 192 8 / 15
MiniMini Poziom Liczba graczy Punkty doświadczenia Dostępny czas ( h) Poziom trudności
Zaginiona czaszkaZaginiona czaszka 26 + 1 3320 48 2 / 15
Uśpiony WulkanUśpiony Wulkan 26 + 1 4960 12 3 / 15
Mroczni kapłaniMroczni kapłani 26 + 2 5975 48 3 / 15
Słońce TropikówSłońce Tropików 26 + 1 3600 48 4 / 15
Uśpiona RafaUśpiona Rafa 26 + 1 3860 12 4 / 15
Wyspa TikkiWyspa Tikki 36 + 1 4420 36 5 / 15
Żywot PirataŻywot Pirata 36 + 1 5990 36 6 / 15
Wyspa WięziennaWyspa Więzienna 26 + 1 7000 36 6 / 15
Arktyczna EksplozjaArktyczna Eksplozja 46 + 1 13700 48 7 / 15
SamouczekSamouczek Poziom Liczba graczy Punkty doświadczenia Dostępny czas ( h) Poziom trudności
Łowca nagródŁowca nagród 26 + 1 202 72 1 / 15
WyprawyWyprawy Poziom Liczba graczy Punkty doświadczenia Dostępny czas ( h) Poziom trudności
Cenne dane wywiadowczeCenne dane wywiadowcze 28 + 1 2666 48 4 / 15
Smocza czatowniaSmocza czatownia 28 + 1 3135 250 4 / 15
Pieśni i klątwyPieśni i klątwy 28 + 1 3715 72 4 / 15
Potwory z mgłyPotwory z mgły 28 + 1 4174 336 4 / 15
Cień niebezpieczeństwaCień niebezpieczeństwa 28 + 1 8030 504 4 / 15
Mroczna bramaMroczna brama 28 + 1 9350 168 4 / 15
El ChupacabraEl Chupacabra 44 + 1 39453 250 8 / 15
Najazd WikingówNajazd Wikingów 44 + 1 43315 250 8 / 15
Flecista z HamelinFlecista z Hamelin 58 + 1 75650 336 9 / 15
Królewna ŚnieżkaKrólewna Śnieżka 58 + 1 106125 336 9 / 15
Jaś i MałgosiaJaś i Małgosia 58 + 1 140005 336 9 / 15
Rybak i jego żonaRybak i jego żona 58 + 1 148200 336 9 / 15
Czerwony KapturekCzerwony Kapturek 58 + 1 207575 336 9 / 15
Zaginione MiastoZaginione Miasto 63 + 1 200000 250 10 / 15
Jeden krok naprzódJeden krok naprzód 63 + 1 231500 250 10 / 15
U stóp góryU stóp góry 65 + 1 427362 336 12 / 15
Nieznane regionyNieznane regiony 65 + 1 451000 336 13 / 15
Górski labiryntGórski labirynt 65 + 1 645000 336 13 / 15
Lud GórLud Gór 65 + 1 762000 336 14 / 15
Wielka bitwaWielka bitwa 65 + 1 1328000 336 14 / 15